
| ITEM NO. | Ød2 | Ød1 | ØD | B | E | F | C | L | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | Ød2 | Ød1 | ØD | B | E | F | C | L | AWG | DINmm² | 
FCL | 
||||||||||
| FCL10-5 | 5.3 .209  | 4.5 .177  | 6.2 .244  | 10.0  .394  | 8.0  .315  | 8.0  .315  | 11.0  .433  | 19.5 .768  | 8 | 10 | 
| FCL10-6 | 6.4 .252  | 4.5 .177  | 6.2 .244  | 10.0  .394  | 8.0  .315  | 8.0  .315  | 11.0  .433  | 19.5 .768  | 8 | 10 | 
| FCL16-5 | 5.3 .209  | 5.4 .213  | 7.1  .280  | 10.0  .394  | 10.0  .394  | 9.0  .354  | 14.0  .551  | 21.5 .846  | 6 | 16 | 
| FCL16-6 | 6.4 .252  | 5.4 .213  | 7.1  .280  | 10.0  .394  | 10.0  .394  | 9.0  .354  | 14.0  .551  | 21.5 .846  | 6 | 16 | 
| FCL25-6 | 6.4 .252  | 6.8 .268  | 8.8  .346  | 12.6  .496  | 11.0  .433  | 10.0  .394  | 15.0  .591  | 25.5 1.004  | 4 | 25 | 
| FCL25-8 | 8.4 .331  | 6.8 .268  | 8.8  .346  | 12.6  .496  | 11.0  .433  | 10.0  .394  | 15.0  .591  | 25.5 1.004  | 4 | 25 | 
| FCL35-6 | 6.4 .252  | 8.2 .323  | 10.6  .417  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 11.0  .433  | 18.0  .709  | 29 1.142  | 2 | 35 | 
| FCL35-8 | 8.4 .331  | 8.2 .323  | 10.6  .417  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 11.0  .433  | 18.0  .709  | 29 1.142  | 2 | 35 | 
| FCL35-10 | 10.5 .413  | 8.2 .323  | 10.6  .417  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 11.0  .433  | 18.0  .709  | 29 1.142  | 2 | 35 | 
| FCL50-8 | 8.4 .331  | 9.5 .374  | 12.4 .488  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 21.0  .827  | 34.5 1.358  | 1 | 50 | 
| FCL50-10 | 10.5 .413  | 9.5 .374  | 12.4 .488  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 21.0  .827  | 34.5 1.358  | 1 | 50 | 
| FCL50-12 | 13 .512  | 9.5 .374  | 12.4 .488  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 21.0  .827  | 34.5 1.358  | 1 | 50 | 
| FCL70-8 | 8.4 .331  | 11.2 .441  | 14.7  .579  | 21.0  .827  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 25.0  .984  | 40.5 1.594  | 2/0 | 70 | 
| FCL70-10 | 10.5 .413  | 11.2 .441  | 14.7  .579  | 21.0  .827  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 25.0  .984  | 40.5 1.594  | 2/0 | 70 | 
| FCL70-12 | 13.0  .512  | 11.2 .441  | 14.7  .579  | 21.0  .827  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 25.0  .984  | 40.5 1.594  | 2/0 | 70 | 
| FCL95-8 | 8.4 .331  | 13.5 .531  | 17.4  .685  | 25.5  1.004  | 22.0  .866  | 16.0  .630  | 31.0  1.220  | 46.5  1.831  | 4/0 | 95 | 
| FCL95-10 | 10.5 .413  | 13.5 .531  | 17.4  .685  | 25.5  1.004  | 22.0  .866  | 16.0  .630  | 31.0  1.220  | 46.5  1.831  | 4/0 | 95 | 
| FCL95-12 | 13.0  .512  | 13.5 .531  | 17.4  .685  | 25.5  1.004  | 22.0  .866  | 16.0  .630  | 31.0  1.220  | 46.5  1.831  | 4/0 | 95 | 
| FCL95-14 | 15.0  .591  | 13.5 .531  | 17.4  .685  | 25.5  1.004  | 22.0  .866  | 16.0  .630  | 31.0  1.220  | 46.5  1.831  | 4/0 | 95 | 
| FCL120-8 | 8.4 .331  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 35.0  1.378  | 51.5  2.028  | 200-250mcm | 120 | 
| FCL120-10 | 10.5 .413  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 35.0  1.378  | 51.5  2.028  | 200-250mcm | 120 | 
| FCL120-12 | 13.0  .512  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 35.0  1.378  | 51.5  2.028  | 200-250mcm | 120 | 
| FCL120-14 | 15.0  .591  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 35.0  1.378  | 51.5  2.028  | 200-250mcm | 120 | 
| FCL120-16 | 17.0  .669  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 35.0  1.378  | 51.5  2.028  | 200-250mcm | 120 | 
| ITEM NO. | Ød2 | Ød1 | ØD | B | E | F | C | L | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | Ød2 | Ød1 | ØD | B | E | F | C | L | AWG | DINmm² | 
FCL 2 | 
||||||||||
| FCL150-8 | 8.4 .331  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | 26.0  1.024  | 20.0  .787  | 37.0  1.457  | 56.5 2.224  | 250-300mcm | 150 | 
| FCL150-10 | 10.5 .413  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | .26.0  1.024  | 20.0  .787  | 37.0  1.457  | 56.5 2.224  | 250-300mcm | 150 | 
| FCL150-12 | 13 .512  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | 26.0  1.024  | 20.0  .787  | 37.0  1.457  | 56.5 2.224  | 250-300mcm | 150 | 
| FCL150-14 | 15 .591  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | 26.0  1.024  | 20.0  .787  | 37.0  1.457  | 56.5 2.224  | 250-300mcm | 150 | 
| FCL150-16 | 17 .669  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | 26.0  1.024  | 20.0  .787  | 37.0  1.457  | 56.5 2.224  | 250-300mcm | 150 | 
| FCL185-8 | 8.4 .331  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 42.0  1.654  | 61.5  2.421  | 300-350mcm | 185 | 
| FCL185-10 | 10.5 .413  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 42.0  1.654  | 61.5  2.421  | 300-350mcm | 185 | 
| FCL185-12 | 13 .512  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 42.0  1.654  | 61.5  2.421  | 300-350mcm | 185 | 
| FCL185-14 | 15 .591  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 42.0  1.654  | 61.5  2.421  | 300-350mcm | 185 | 
| FCL185-16 | 17 .669  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 42.0  1.654  | 61.5  2.421  | 300-350mcm | 185 | 
| FCL240-10 | 10.5 .413  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 48.0  1.890  | 69.5  2.736  | 400-450mcm | 240 | 
| FCL240-12 | 13 .512  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 48.0  1.890  | 69.5  2.736  | 400-450mcm | 240 | 
| FCL240-14 | 15 .591  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 48.0  1.890  | 69.5  2.736  | 400-450mcm | 240 | 
| FCL240-16 | 17 .669  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 48.0  1.890  | 69.5  2.736  | 400-450mcm | 240 | 
| FCL240-18 | 19.0  .748  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 48.0  1.890  | 69.5  2.736  | 400-450mcm | 240 | 
| FCL300-12 | 13 .512  | 23.5 .925  | 30 1.181  | 43.5 1.713  | 38 1.496  | 26 1.024  | 53 2.087  | 77.5 3.051  | 500-600mcm | 300 | 
| FCL300-14 | 15 .591  | 23.5 .925  | 30 1.181  | 43.5 1.713  | 38 1.496  | 26 1.024  | 53 2.087  | 77.5 3.051  | 500-600mcm | 300 | 
| FCL300-16 | 17.0  .669  | 23.5 .925  | 30 1.181  | 43.5 1.713  | 38 1.496  | 26 1.024  | 53 2.087  | 77.5 3.051  | 500-600mcm | 300 | 
| FCL300-18 | 19.0  .748  | 23.5 .925  | 30 1.181  | 43.5 1.713  | 38 1.496  | 26 1.024  | 53 2.087  | 77.5 3.051  | 500-600mcm | 300 | 
| FCL300-20 | 21 .827  | 23.5 .925  | 36.5  1.437  | 43.5 1.713  | 38 1.496  | 26 1.024  | 53 2.087  | 77.5 3.051  | 500-600mcm | 300 | 
| FCL400-12 | 13 .512  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 62.0  2.441  | 95.0  3.740  | 600-750mcm | 400 | 
| FCL400-14 | 15.0  .591  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 62.0  2.441  | 95.0  3.740  | 600-750mcm | 400 | 
| FCL400-16 | 17.0  .669  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 62.0  2.441  | 95.0  3.740  | 600-750mcm | 400 | 
| FCL400-18 | 19.0  .748  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 62.0  2.441  | 95.0  3.740  | 600-750mcm | 400 | 
| FCL400-20 | 21.0  .827  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 62.0  2.441  | 95.0  3.740  | 600-750mcm | 400 | 
